Classifica e marcatori
La classifica
| Società | Punti |
|---|---|
| Pontedera | 52 |
| Arezzo | 45 |
| Pianese | 37 |
| Sporting Terni | 37 |
| Castel Rigone | 34 |
| Deruta | 32 |
| Voluntas Spoleto | 32 |
| Viterbese | 31 |
| ** Pierantonio | 30 |
| Pontevecchio | 30 |
| Flaminia Civita Castellana | 29 |
| Orvietana | 28 |
| Sansepolcro | 28 |
| Trestina | 27 |
| Sansovino | 25 |
| Group Castello | 22 |
| Todi | 20 |
| Zagarolo | 19 |
I marcatori del Pierantonio
| NOME | GOAL |
|---|---|
| Majella | 12 |
| Cortese | 3 |
| Pinazza | 2 |
| Peruzzi | 1 |
| Pilleri | 3 |
| Allegrucci | 1 |
| Berradi | 3 |
| Sasso | 1 |
| Corallo | 3 |
| Bagnato | 2 |
| Mariani | 1 |
| Pastorelli | 1 |




