Classifica e marcatori
La classifica
| Società | Punti |
|---|---|
| Pontedera | 75 |
| Arezzo | 65 |
| Pianese | 53 |
| Sporting Terni | 50 |
| Castel Rigone | 50 |
| ** Pierantonio | 47 |
| Trestina | 47 |
| Deruta | 46 |
| Viterbese | 46 |
| Fl. Civita Castellana | 44 |
| Sansepolcro | 44 |
| Todi | 44 |
| Voluntas Spoleto | 44 |
| Orvietana | 40 |
| Pontevecchio | 37 |
| Zagarolo | 34 |
| Group Castello | 31 |
| Sansovino | 26 |
I marcatori del Pierantonio
| NOME | GOAL |
|---|---|
| Majella | 12 |
| Cortese | 5 |
| Pinazza | 2 |
| Peruzzi | 1 |
| Pilleri | 3 |
| Allegrucci | 1 |
| Berradi | 5 |
| Sasso | 1 |
| Corallo | 3 |
| Serrotti | 3 |
| Bagnato | 6 |
| Mariani | 1 |
| Pastorelli | 1 |
| Cerbella | 2 |




